JK830-2
Perfuratriz Hidráulica DTH Integrada sobre Esteiras
- Diâmetro do furo: 138-235mm
- Comprimento da haste de perfuração: 6m
- Profundidade de perfuração: 36m
A perfuratriz hidráulica DTH integrada JK830 foi feita para a perfuração de grandes furos (138-235 mm), trazendo automação, alta eficiência operacional e consistência.
O compressor de ar Atlas Copco embutido garante uma entrada de ar limpo. Equipada com uma cabine com certificação FOPS, a perfuratriz oferece uma experiência de condução confortável. O trocador de haste automático aumenta sua eficiência operacional ao mesmo tempo que o chassi robusto com esteiras largas garantem uma ótima manobrabilidade e segurança. O sistema de coleta de poeira atende os parâmetros regulatórios de proteção ambiental, oferecendo uma solução ideal para projetos de mineração sustentáveis. Todas as operações da perfuratriz podem ser feitas através de um único painel de controle.
Projetada para oferecer operações mais seguras, eficientes e com custos menores enquanto reduz o tempo de inatividade, o sistema pode ser configurado com qualquer número de IHMs.
Tudo é controlado a partir da cabine através de uma combinação de touchscreen, um operador discreto e controles joystick simples.
A JK Drilling está pronta para trabalhar em conjunto com nossos clientes para customizar produtos excelentes em termos de performance, eficiência e segurança ao mesmo tempo que maximiza a vida útil do equipamento.
Uma equipe técnica experiente está disponível 24h para garantir operações de perfuração seguras e eficientes.
Aplicações
A perfuratriz integrada é usada principalmente em projetos hidrelétricos, mineração a céu aberto, construção de estradas, e operações de detonação para defesa.
Opcional
Dispositivo de mitigação do efeito de deslizamento adesivo (stick-slip) opcional: usado para reduzir a vibração stick-slip durante perfuração rotativa. O dispositivo oferece inúmeras vantagens que permitem uma perfuração mais eficiente por mais tempo.
| Modelo | JK830-2 | ||
| Geral | Peso | kg | 25000 |
| Comprimento | mm | 12300 | |
| Largura | mm | 3200 | |
| Altura | mm | 3500 | |
| Chassi | Comprimento da esteira | mm | 3646 |
| Comprimento em contato com o solo | mm | 2912 | |
| Distância entre eixos da esteira | mm | 2349 (largura total 2749) | |
| Largura da esteira | mm | 400 | |
| Distância ao solo | mm | ≥400 | |
| Oscilação da esteira | ° | ±10° | |
| Motor de deslocamento | Eaton | ||
| Velocidade de deslocamento | Km/h | 1.6(baixa), 3(alta) | |
| Força de tração máxima | KN | 170 | |
| Inclinação | ° | 20° | |
| Motor | Model | QSZ13-C450-30 (Cummins) | |
| Tipo | Motor a diesel com injeção eletrônica EFI com 6 cilindros refrigerado a água | ||
| Potência nominal | Kw/rpm | 335/2100 | |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 1015 | |
| Válvula/bomba hidráulica | Bomba principal | Pistão com sensor de carga variável | |
| Válvula principal | Válvula com sensor de carga variável | ||
| Fabricante | Rexroth | ||
| Compressor de ar | Modelo | Atlas Copco | |
| Tipo | Compressor de ar com rosca rotativa de dois estágios | ||
| Pressão de trabalho | bar | 24 | |
| Fornecimento máx. de ar livre (FAD) | m³/min | 30 | |
| Motor rotativo | Unidade de rotação hidráulica | Motores duplos (Eaton) | |
| Taxa de rotação | rpm | 0-120 | |
| Torque máx. de rotação | N.m | 3900 | |
| Método de avanço | Redução planetária acionada por motor + correia | ||
| Taxa de avanço rápido | m/min | 45 | |
| Taxa de avanço | m/min | 0-11 | |
| Taxa máxima de içamento | m/min | 11 | |
| Força de avanço | kN | 0-40 (ajustável) | |
| Força de içamento | kN | 40 | |
| Lança de avanço | Comprimento | mm | 10320 |
| Curso de avanço | mm | 6730 | |
| Extensão do avanço | mm | 1600 | |
| Ângulo de oscilação | ° | Esquerda 95° Direita 35° | |
| Braço de perfuração | Tipo | mm | Lança reta telescópica única (comprimento 760mm) |
| Ângulo de inclinação | ° | 40°(superior), 15°(inferior) | |
| Ângulo de oscilação | ° | Esquerda (lateral da cabine)9°, Direita 31° | |
| Trocador de haste de perfuração | Diâmetro da haste | mm | 102/114 |
| Comprimento da haste | m | 6 | |
| Diâmetro de perfuração | mm | 138-235 | |
| Profundidade de perfuração | m | 36 | |
| Capacidade da haste | peça | 5+1 | |
| Especificações do martelo | 5'/ 6'/ 7'/ 8' | ||
| Coletor de poeira | Elemento filtrante | 20 | |
| Método de coleta | Sistema hidráulico de coleta de poeira | ||
| Tampa de vedação | Flutuação para cima e para baixo | ||
Nós buscamos construir parcerias colaborativas com mineradores globais. Se esta é a sua realidade, vamos iniciar uma conversa.