JK820-2
Perfuratriz Hidráulica DTH Integrada sobre Esteiras
- Diâmetro do furo: 140-190mm
- Comprimento da haste de perfuração: 5m
- Opcional: Sistema de rotação de alta e baixa velocidade com acionamento duplo, Sistema de lubrificação automática
A perfuratriz DTH integrada oferece a experiência de automação que você está procurando, além de uma perfuração altamente eficiente. Com uma cabine com certificação FOPS, um trocador de haste automático, e um chassi robusto com esteiras largas, esta perfuratriz é destaque em manobrabilidade, segurança, e experiência do operador. O coletor hidráulico de poeira que atende os parâmetros regulatórios de proteção ambiental traz uma solução para mineração sustentável.
Aplicações
A perfuratriz integrada é usada principalmente em projetos hidrelétricos, mineração a céu aberto, construção de estradas, e operações de detonação para defesa.
| Modelo | JK820-2 | ||
| Geral | Peso | kg | 21000 |
| Comprimento | mm | 9920 | |
| Largura | mm | 2700 | |
| Altura | mm | 3500 | |
| Trocador de haste de perfuração | Diâmetro de perfuração | mm | Ø140-Ø190 |
| Profundidade de perfuração | mm | 35 | |
| Diâmetro da haste | mm | Ø89/Ø102 | |
| Rod length | mm | 5 | |
| Comprimento da haste | Piece | 6+1 | |
| Especificações do martelo | ' | 5-6-7 | |
| Compressor de ar | Pressão de trabalho | bar | |
| Fornecimento máx. de ar livre (FAD) | m³/min | ||
| Sistema de avanço | Extensão de avanço | mm | 1400 |
| Curso de avanço | mm | 5895 | |
| Ângulo de oscilação de avanço | Esquerda 36 Direita 95 | ||
| Motor | Tipo | Motor a diesel com injeção eletrônica EFI com 6 cilindros refrigerado a água | |
| Potência nominal | kW/rpm | 298/2100 | |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 700 | |
| Motor rotativo | Taxa de rotação | rpm | 0-120 |
| Torque máx. de rotação | Nm | 3600 | |
| Método de avanço | Motor hidráulico + Correia | ||
| Força de avanço | KN | 30 | |
| Força de içamento | KN | 30 | |
| Chassi | Largura da esteira | mm | ≥400 |
| Distância ao solo | mm | ±10 | |
| Oscilação da esteira | 2/3 | ||
| Velocidade de deslocamento | km/h | 20 | |
| Inclinação | |||
| Coletor de poeira | Método de coleta | Coleta hidráulica de poeira | |
O diâmetro comum é de 90 mm até 300 mm. Se for necessária a perfuração de furos maiores ou menores, entre em contato com a nossa equipe para customizar sua perfuratriz.
Nós buscamos construir parcerias colaborativas com mineradores globais. Se esta é a sua realidade, vamos iniciar uma conversa.